追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 扣背景技術 | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢出限 | 0.003μg/mlmg/l | 分辨率 | 0.05nmnm |
重復性(RSD) | <0.5% | 靈敏度 | ≤0.05nm |
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 石墨爐 |
石墨爐3燈架原子吸收分光光度計
石墨爐3燈架原子吸收分光光度計
1. 全反射光學系統,全波段消色差,波長自動掃描、自動尋峰。
2. 具有氘燈扣背景,自吸扣背景。
3. *設計的全鈦燃燒器,燃燒平穩,熱平衡速度快。
4. 自動調節負高壓、燈電流、元素燈位置隨意調整能量最大化、自動燃氣泄露熄火保護。
3支空心陰極燈架。自動控制系統,可自動掃描波長。
1支元素燈工作,另外兩支元素燈預熱。
5. 石墨爐升溫:用戶可根據需要自由設定升溫曲線。
*的石墨爐恒功率溫度控制設計:實現了石墨管溫度均勻*,石墨管工作溫度保持良好動態穩定,保證分析的準確度。
1.光學系統
波長范圍 | 190nm—900nm 自動調整 |
光柵刻線密度 | 1800刻線/mm |
單色器 | 消像差Czerny-Turner型單色器 |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動切換 |
波長精確度 | ±0.10nm |
波長重復性 | ≤0.05nm |
基線漂移 | 靜態±0.002A/30min 動態±0.006 A/30min |
檢測器 | 寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,并且兩譜線間波谷能量應小于20% |
2.光源系統
燈座 | 3燈座 |
燈電源供電方式 | 400Hz方波脈沖 |
燈電流調節范圍 | 2— 10mA平均電流 |
3.原子化系統
火焰分析方法 | |
檢出限 (Cu) | <0.003μg/ml |
特征濃度(Cu) | <0.015μg/ml/1% |
燃燒器 | 100mm全鈦金屬燃燒器 |
精密度 | RSD<0.5% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、自動關閉系統 |
無火焰(石墨爐)分析方法 | |
檢出限(Cd) | <0.4*10ˉ12 g |
特征量(Cd) | <0.5*10ˉ12 g |
氫化物發生-原子吸收法 |
4.火焰分析方法
測量方法 | 標準曲線法,標準加入法,內插法 |
濃度計算方式 | 自動擬合工作曲線,自動校正靈敏度自動計算濃度、含量。 |
重復測量次數 | 1~99次,自動計算平均值、含量、標準偏差、相對標準偏差。 |
結果打印 | 打印測試數據或最終分析報告。結果可導出成word工作表。 |
軟件環境 | Windows XP/Win7操作系統,中文專業軟件 |
5.無火焰(石墨爐)分析方法
測量方法 | 石墨爐峰高法,石墨爐峰面積法 |
背景校正 | 氘燈背景校正大于60倍,自吸收扣背景大于60倍 |
重復測量次數 | 1-30次,計算平均值,給出標準偏差和相 對標準偏差 |
結果打印 | 打印測試數據或最終分析報告。結果可導出成word工作表。 |
軟件環境 | Windows XP/ Windows 7操作系統,中文專業軟件 |
產品咨詢